Actu'Flash :
Quadactu, toute l'actualité du Quad à portée de clic ! / PDV 2014 - Le programme change /
photos

DAKAR'ACTU DE CHRISTOPHE DECLERCK - 6IEME ETAPE

Actualités - Publié le 11 Janvier 2013 par l'équipe QuadActu

 

 Etape 6 : Arica - Calama Spéciale de 454 kms

La journée a dû être bien longue aujourd’hui… avec 767 kms à parcourir… Pour cette spéciale c’est  à Sebastian HUSSEINI (265) a qui j’aimerai faire un coup de chapeau. Avec les problèmes de la journée d’hier il est parti en dernière position, et il termine aujourd’hui 4ème. Cela fait plus de 25 quads à dépasser dans la journée, je peux vous dire que c’est une belle performance compte tenu du fait que dépasser un quad est toujours très périlleux dans la poussière, il faut parfois prendre beaucoup de risque… Le perdant du jour ce sera certainement Lukasz LASKAWIEC (252), il a connu des problèmes dès le début de la spéciale, il perd 1h20 et voit ainsi le podium s’éloigner un peu plus! Le vainqueur de l’étape aujourd’hui c’est le Chilien Ignacio Casale (254). A domicile pour cette 1er spéciale au Chili, il domine la spéciale et la remporte devant Marcos PATRONELLI (250) qui se contente d’assurer avec son heure d’avance au classement général….. Tomas MAFFEI (251), pas à la fête depuis le début du rallye  s’est tiré la bourre toute la journée avec Rafal SONIK (253) pour la 5ème et 6ème place. La surprise de la journée c’est le sud-africain  Sarel VAN BILJON N°277, 3ème de la spéciale, il rentre dans le top 5 au général.

Mais rien n’est joué, il va encore se passer beaucoup de chose sur ce Dakar, parce que d’abord il reste encore plus de 5000 kms à parcourir d’une part, et que d’autre part, les 2 prochaines journées seront difficiles puisque demain c’est l’étape marathon, ce qui  signifie sans assistance demain soir. Les mécanos seront au repos mais pas les pilotes. Une petite confidence, ce sont les étapes que moi  je redoute le plus. La machine devra tenir 1500 kms sans intervention extérieure. Il faudra donc ménager sa machine…. Et ne compter que sur soi-même !

 

Des Nouvelles du team AL Désert:

 

 

Suite à une chute lors de la 5ième manche, Antoine Lecomte ayant une fracture de la clavicule a préféré arrêter l'aventure Dakar. Tous les membres du team se portent bien que cela soit les motos ou les Quads. Les mécanos ont malgré tout beaucoup de travail pour préparer les machines à l'étape du lendemain!

 

 

 

Classement après la sixième étape

Pos. Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 017:42:53   00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 018:54:49 01:11:56 00:00:00
3 253 SONIK (POL) YAMAHA 019:30:53 01:48:00 00:00:00
4 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 019:45:07 02:02:14 00:00:00
5 263 PALMA (CHL) CAN-AM 020:15:53 02:33:00 00:00:00
6 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 020:18:08 02:35:15 00:00:00
7 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 020:25:08 02:42:15 00:00:00
8 256 BONETTO (ARG) HONDA 020:35:21 02:52:28 00:00:00
9 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 020:42:14 02:59:21 00:00:00
10 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 020:49:34 03:06:41 00:00:00
11 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 020:54:47 03:11:54 00:00:00
12 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 020:57:55 03:15:02 00:00:00
13 274 SMITH (AUS) HONDA 021:34:48 03:51:55 00:00:00
14 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 021:54:31 04:11:38 00:00:00
15 278 DELESQUE (FRA) HONDA 022:32:27 04:49:34 00:00:00
16 261 CRUCES (CHL) CAN-AM 022:33:16 04:50:23 00:00:00
17 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 023:07:18 05:24:25 00:00:00
18 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 023:42:07 05:59:14 00:00:00
19 284 FERNANDEZ (ARG) CAN-AM 024:02:27 06:19:34 00:00:00
20 279 VINET (CHL) CAN-AM 024:09:38 06:26:45 00:00:00
21 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 024:28:53 06:46:00 00:00:00
22 257 KOOLEN (NLD) HONDA 025:08:10 07:25:17 00:00:00
23 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 025:09:45 07:26:52 00:00:00
24 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 026:05:24 08:22:31 00:00:00
25 285 ROMÁN (CHL) YAMAHA 029:07:08 11:24:15 00:00:00
26 287 MARTINEZ DIMETRY (BOL) CAN-AM 031:11:39 13:28:46 00:00:00
27 289 HERNANDEZ (PER) HONDA 031:33:04 13:50:11 00:00:00
28 275 ATZERT (GLP) YAMAHA 042:26:25 24:43:32 00:00:0

 

Aujourd'hui, c'est le Chilien Palma qui remporte l'étape. De son côté, Marcos Patronelli gère sa course et son heure d'avance. Troisième, le sud Africain Sarel Van Biljion. Dès demain, retrouvez le Dakar'Actu de Christophe Declerck pour cette septième manche. Le Français Laurent Duverney-Pret termine 11ième. La première et seule Féminine, Camélia Liparoti, s'empare de la 14ième place.

 

 

Soyez le premier: Laissez un commentaire:
Pseudo:
Email: (ne sera pas affiché)
Mot de passe:
Anti-robot: Combien font 3+3 ?